PURE WHEY 100% CORE PERFORMANCE 1,810g
Precio habitual €54,90PUREWHEY PROTEIN de CORE SERIES es una proteína complementada por un excelente sabor y una óptima solubilidad.
Nuestra 100% WHEY utiliza como materia prima Lacprodan® SP-8011 del laboratio Arla Foods en Madrid, siendo este una de las mejores materias primas del mercado.
La proteína de suero de leche es el suplemento más popular entre los deportistas por ser una fuente de proteínas y aminoácidos de fácil y rápida asimilación.
INGREDIENTES:
-
CHOCOLATE:
INGREDIENTES: Proteína de suero LÁCTEO concentrada (emulgente: lecitinas (girasol)) (91,3%), cacao en polvo [cacao desgrasa-do, corrector de acidez: carbonato potásico, emulgente: lecitinas girasol)) (6%), aromas (LACTOSA), espesante: goma xantana, sal marina, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo K. Puede contener trazas de GLUTEN, HUEVO, PESCADO, SOJA y/o derivados de los mismos.
-
PROTEÍNA KINDER:
INGREDIENTES: Proteína de suero LÁCTEO concentrada (emulgente: lecitinas (girasol)) (93,5%), cacao en polvo [cacao desgrasado, corrector de acidez: carbonato potásico, emulgente: lecitinas girasol)) (4%), aromas (LACTOSA), espesante: goma xantana, sal marina, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo K. Puede contener trazas de GLUTEN, HUEVO, PESCADO, SOJA y/o derivados de los mismos.
-
CHOCOLATE BLANCO:
Proteína de suero LÁCTEO concentrada (emulgente: lecitinas (girasol)) (97,5%), aromas, espesante: goma xantana, sal marina, colorante: rojo de remolacha, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo K. Puede contener trazas de GLUTEN,
HUEVO, PESCADO, SOJA y/o derivados de los mismos.
-
FRUTOS ROJOS:
Proteína de suero LÁCTEO concentrada (emulgente: lecitinas (girasol)) (97,4%), aromas, espesante: goma xantana, sal marina, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo K, colorante: rojo de remolacha. Puede contener trazas de GLUTEN, HUEVO, PESCADO, SOJA y/o derivados de los mismos.
-
VAINILLA:
INGREDIENTES: Proteína de suero LÁCTEO concentrada (emulgente: lecitinas (girasol)) (97,5%), aromas, espesante: goma xantana, sal marina, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo K. Puede contener trazas de GLUTEN, HUEVO, PESCADO, SOJA y/o derivados de los mismos.
Alérgenos: Puede contener trozos de gluten, huevo, pescado, soja y/o derivados de los mismos.
MODO DE EMPLEO: Diluir 3/4 de cazo en 350-500ml de agua, disponible para tomar en cualquier momento del día.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
CHOCOLATE | HUEVO DE CHOCOLATE | CHOCOLATE BLANCO | FRUTOS ROJOS | VAINILLA | |||||||||||
VALOR ENERGETICO/ ENERGY VALUE | 1699 kJ / 402 kcal | 510 kJ / 121 kcal | 283 kJ / 67 kcal | 1691 kJ / 400 kcal | 507 kJ / 120 kcal | 282 kJ / 67 kcal | 1715 kJ / 406 kcal | 515 kJ / 122 kcal | 286 kJ / 68 kcal | 1695 kJ / 401 kcal | 509 kJ / 120 kcal | 283 kJ / 67 kcal | 1706 kJ / 404 kcal | 512 kJ / 121 kcal | 284 kJ / 67 kcal |
GRASAS, de las cuales: / FATS, of which: | 7,9 g | 2,4 g | 1,3 g | 7,6 g | 2,3 g | 1,3 g | 7,3 g | 2,2 g | 1,2 g | 7,3 g | 2,2 g | 1,2 g | 7,3 g | 2,2 g | 1,2 g |
- SATURADAS / SATURATED | 5,3 g | 1,6 g | 0,9 g | 5,2 g | 1,6 g | 0,9 g | 5,1 g | 1,5 g | 0,8 g | 5,1 g | 1,5 g | 0,8 g | 5,1 g | 1,5 g | 0,8 g |
hidratos de carbono, de los cuales: / | 6,8 g | 2,0 g | 1,1 g | 6,3 g | 1,9 g | 1,1 g | 7,0 g | 2,1 g | 1,2 g | 5,8 g | 1,7 g | 1,0 g | 6,4 g | 1,9 g | 1,1 g |
CARBOHYDRATES, of which: | |||||||||||||||
- AZUCARES / SUGARS | 5,6 g | 1,7 g | 0,9 g | 5,6 g | 1,7 g | 0,9 g | 5,8 g | 1,8 g | 1,0 g | 5,8 g | 1,7 g | 1,0 g | 5,8 g | 1,7 g | 1,0 g |
- POLIALCOHOLES* / POLYALCOHOLS* | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
FIBRA ALIMENTARIA* / DIETARY FIBER* | 2,4 g | 0,7 g | 0,4 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g |
PROTEÕNAS / PROTEINS | 74,8 g | 22,4 g | 12,5 g | 75,8 g | 22,7 g | 12,6 g | 78,0 g | 23,4 g | 13,0 g | 78,0 g | 23,4 g | 13,0 g | 78,0 g | 23,4 g | 13,0 g |
SAL / SALT | 0,70 g | 0,21 g | 0,12 g | 0,71 g | 0,21 g | 0,12 g | 0,73 g | 0,22 g | 0,12 g | 0,73 g | 0,22 g | 0,12 g | 0,73 g | 0,22 g | 0,12 g |
AMINOGRAMA:
CHOCOLATE | HUEVO DE CHOCOLATE | CHOCOLATE BLANCO | FRUTOS ROJOS | VAINILLA | |||||||||||
ALANINA / ALANINE | 4,4 g | 0,7 g | 1,3 g | 4,5 g | 1,3 g | 0,7 g | 4,7 g | 1,4 g | 0,8 g | 4,7 g | 1,4 g | 0,8 g | 4,7 g | 1,4 g | 0,8 g |
ARGININA / ARGININE | 2,5 g | 0,4 g | 0,7 g | 2,5 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g |
£CIDO ASP£RTICO / ASPARTIC ACID | 10,6 g | 1,8 g | 3,2 g | 10,8 g | 3,3 g | 1,8 g | 11,3 g | 3,4 g | 1,9 g | 11,3 g | 3,4 g | 1,9 g | 11,3 g | 3,4 g | 1,9 g |
CISTEÕNA / CYSTEINE | 2,5 g | 0,4 g | 0,7 g | 2,5 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g |
£CIDO GLUT£MICO / GLUTAMIC ACID | 15,0 g | 2,5 g | 4,5 g | 15,3 g | 4,6 g | 2,6 g | 16,0 g | 4,8 g | 2,7 g | 16,0 g | 4,8 g | 2,7 g | 16,0 g | 4,8 g | 2,7 g |
GLICINA / GLYCINE | 1,7 g | 0,3 g | 0,5 g | 1,8 g | 0,5 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g |
HISTIDINA / HISTIDINE | 1,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 1,4 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
ISOLEUCINA / ISOLEUCINE | 6,1 g | 1,0 g | 1,8 g | 6,3 g | 1,9 g | 1,0 g | 6,5 g | 2,0 g | 1,1 g | 6,5 g | 2,0 g | 1,1 g | 6,5 g | 2,0 g | 1,1 g |
LEUCINA / LEUCINE | 9,6 g | 1,6 g | 2,9 g | 9,8 g | 2,9 g | 1,6 g | 10,2 g | 3,1 g | 1,7 g | 10,2 g | 3,1 g | 1,7 g | 10,2 g | 3,1 g | 1,7 g |
LISINA / LYSINE | 7,4 g | 1,2 g | 2,2 g | 7,6 g | 2,3 g | 1,3 g | 7,9 g | 2,4 g | 1,3 g | 7,9 g | 2,4 g | 1,3 g | 7,9 g | 2,4 g | 1,3 g |
METIONINA / METHIONINE | 1,8 g | 0,3 g | 0,5 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g |
FENIL-ALANINA / PHENYL ALANINE | 3,0 g | 0,5 g | 0,9 g | 3,1 g | 0,9 g | 0,5 g | 3,2 g | 1,0 g | 0,5 g | 3,2 g | 1,0 g | 0,5 g | 3,2 g | 1,0 g | 0,5 g |
PROLINA / PROLINE | 4,9 g | 0,8 g | 1,5 g | 5,0 g | 1,5 g | 0,8 g | 5,3 g | 1,6 g | 0,9 g | 5,3 g | 1,6 g | 0,9 g | 5,3 g | 1,6 g | 0,9 g |
SERINA / SERINE | 3,5 g | 0,6 g | 1,0 g | 3,6 g | 1,1 g | 0,6 g | 3,7 g | 1,1 g | 0,6 g | 3,7 g | 1,1 g | 0,6 g | 3,7 g | 1,1 g | 0,6 g |
TREONINA / THREONINE | 5,6 g | 0,9 g | 1,7 g | 5,7 g | 1,7 g | 1,0 g | 5,9 g | 1,8 g | 1,0 g | 5,9 g | 1,8 g | 1,0 g | 5,9 g | 1,8 g | 1,0 g |
TRIPT”FANO / TRYPTOPHAN | 1,7 g | 0,3 g | 0,5 g | 1,8 g | 0,5 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g |
TIROSINA / TYROSINE | 2,5 g | 0,4 g | 0,7 g | 2,5 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g |
VALINA / VALINE | 5,9 g | 1,0 g | 1,8 g | 6,1 g | 1,8 g | 1,0 g | 6,3 g | 1,9 g | 1,1 g | 6,3 g | 1,9 g | 1,1 g | 6,3 g | 1,9 g | 1,1 g |
Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal).
Ingesta de referencia no establecida.
DOSIS POR ENVASE: 60 dosis de 30 gramos por envase.
COMPLEMENTO ALIMENTICIO:
ADVERTENCIAS:
Consulte con su médico antes de tomar el complemento.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Conservar herméticamente cerrado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta
variada y equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños.