ISOLATE PROTEIN PREMIUM 2KG
Precio habitual €79,90La proteína de suero "ISOLATE PROTEIN PREMIUM" pasa por varios procesos, en particular la microfiltración para poder considerarse un "aislado" y así obtener un producto con menor grasa y otros elementos como la lactosa, permitiendo una absorción más eficaz por parte del organismo.
INGREDIENTES:
VAINILLA:
Proteína de suero de LECHE aislada [proteína de suero de LECHE aislada, emulgente: lecitina de SOJA] (97,4%), aromas, espesante: goma xantana,sal marina, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo potásico.
CHOCOLATE BLANCO:
Proteína de suero de LECHE aislada [proteína de suero de LECHE aislada, emulgente: lecitina de SOJA] (97%), Aroma (LECHE), espesante: goma xantana,sal marina, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo potásico.
CREMA CATALANA:
Proteína de suero de LECHE aislada [proteína de suero de LECHE aislada, emulgente: lecitina de SOJA] (97,4%), aromas, espesante: goma xantana,sal marina, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo potásico.
FRESA:
Proteína L£CTEA [proteína de suero de LECHE aislada, emulgente: lecitinas (SOJA)] (91,2%), cacao en polvo [cacao desgrasado, corrector de acidez: carbonato potásico, emulgente: lecitinas (girasol)], aromas, espesante: goma xantana, sal marina, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo potásico.
BLACK COOKIE:
Proteína de suero de LECHE aislada [proteína de suero de LECHE aislada, emulgente: lecitina de SOJA] (94.4%), galleta de cacao con edulcorante [harina de TRIGO (GLUTEN), edulcorante maltitol, aceite de girasol alto oleico, almidón de TRIGO (GLUTEN), cacao desgrasado en polvo 4.2%, gasificantes: carbonato de sodio y carbonato de amonio, sal, emulgente: lecitinas, aroma] (3%), aromas, espesante goma xantana, sal marina, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo potásico.
CHOCOLATE:
Proteína de suero de LECHE aislada [proteína de suero de LECHE aislada, emulgente: lecitina de SOJA] (91.2%), cacao en polvo [cacao desgrasado, corrector de acidez: carbonato potásico, emulgente: lecitinas (girasol)], aromas, espesante: goma xantana, sal marina, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo potásico.
MODO DE EMPLEO: Diluir 1 cazo (30 gramos) en 150 ml de agua.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
CHOCOLATE | CHOCOLATE BLANCO | CREMA CATALANA | FRESA | BLACK COOKIE | VAINILLA | |||||||
Por 100 g | Por 30 g | Por 100 g | Por 30 g | Por 100 g | Por 30 g | Por 100 g | Por 30 g | Por 100 g | Por 30 g | Por 100 g | Por 30 g | |
Valor energÈtico/ Energetic value | 1575 kJ / 372 kcal | 472 kJ / 111 kcal | 1577 kJ / 372 kcal | 473 kJ / 111 kcal | 1562 kJ / 368 kcal | 469 kJ / 110 kcal | 1562 kJ / 368 kcal | 469 kJ / 110 kcal | 1590 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal | 1573 kJ / 370 kcal | 472 kJ / 111 kcal |
Grasas, de las cuales / Fats of wich | 2,4 g | 0,7 g | 1,9 g | 0,6 g | 1,5 g | 0,4 g | 1,5 g | 0,4 g | 2,0 g | 0,6 g | 1,5 g | 0,4 g |
£cidos grasos saturados / Saturated Fatty Acids | 0,6 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono, de los cuales / Carbohydrates of wich | 2,4 g | 0,7 g | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g | 4,1 g | 1,2 g | 1,6 g | 0,5 g |
Az ̇cares / Sugars | 1,1 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g | 1,0 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria / Dietary fiber | 2,5 g | 0,7 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g |
ProteÌnas/ Protein | 83,8 g | 25,2 g | 87,5 g | 26,2 g | 87,7 g | 26,3 g | 87,7 g | 26,3 g | 85,2 g | 25,6 g | 87,7 g | 26,3 g |
Sal/ Salt | 0,54 g | 0,16 g | 1,41 g | 0,42 g | 0,56 g | 0,17 g | 0,56 g | 0,17 g | 0,57 g | 0,17 g | 0,57 g |
0,17 g |
CHOCOLATE | CHOCOLATE BLANCO | CREMA CATALANA | FRESA | BLACK COOKIE | VAINILLA | |||||||||||||
AMINOGRAMA | POR 100 G | POR 30 G | POR 100ml de bebida | POR 100 G | POR 30 G | POR 100ml de bebida | POR 100 G | POR 30 G | POR 100ml de bebida | POR 100 G | POR 30 G | POR 100ml de bebida | POR 100 G | POR 30 G | POR 100ml de bebida | POR 100 G | POR 30 G |
POR 100ml de bebida
|
ALANINA / ALANINE | 4,8 g | 1,4 g | 0,8 g | 4,7 g | 1,4 g | 0,8 g | 5,1 g | 1,5 g | 0,9 g | 5,1 g | 1,5 g | 0,9 g | 5,0 g | 1,5 g | 0,8 g | 5,0 g | 1,5 g | 0,8 g |
ARGININA**/ ARGININE** | 1,7 g | 0,5 g | 0,3 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g | 1,8 g | 0,6 g | 0,3 g | 1,8 g | 0,6 g | 0,3 g | 1,8 g | 0,5 g | 0,3 g | 1,8 g | 0,5 g | 0,3 g |
ÁCIDO ASPÁRTICO / ASPARTIC ACID | 9,7 g | 2,9 g | 1,6 g | 9,7 g | 2,9 g | 1,6 g | 10,3 g | 3,1 g | 1,7 g | 10,3 g | 3,1g | 1,7 g | 10,0 g | 3,0 g | 1,7 g | 10,0 g | 3,0 g | 1,7 g |
CISTEINA / CYSTEINE | 2,2 g | 0,6 g | 0,4 g | 2,1 g | 0,6 g | 0,4 g | 2,3 g | 0,7 g | 0,4 g | 2,3 g | 0,7 g | 0,4 g | 2,2 g | 0,7 g | 0,4 g | 2,2 g | 0,7 g | 0,4 g |
ÁCIDO GLUTÁMICO / GLUTAMIC ACID | 16,5 g | 5,0 g | 2,8 g | 15,7 g | 4,7 g | 2,6 g | 17,6 g | 5,3 g | 2,9 g | 17,6 g | 5,3 g | 2,9 g | 17,1 g | 5,1 g | 2,8 g | 17,1 g | 5,1 g | 2,8 g |
GILICINA / WISTERIA | 1,4 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,4 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,4 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,4 g | 0,4 g | 0,2 g |
HISTIDINA** / HISTIDINE** | 1,4 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,5 g | 0,3 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
ISOLEUCINA* / ISOLEUCINE* | 6,6 g | 2,0 g | 1,1 g | 6,0 g | 1,8 g | 1,0 g | 7,1 g | 2,1 g | 1,2 g | 7,1 g | 2,1 g | 1,2 g | 6,9 g | 2,1 g | 1,1 g | 6,9 g | 2,1 g | 1,1 g |
LEUCINA* / LEUCINE* | 9,0 g | 2,7 g | 1,5 g | 9,7 g | 2,9 g | 1,6 g | 9,6 g | 2,9 g | 1,6 g | 9,6 g | 2,9 g | 1,6 g | 9,3 g | 2,8 g | 1,6 g | 9,3 g | 2,8 g | 1,6 g |
LISINA** / LYSINE** | 8,9 g | 2,7 g | 1,5 g | 8,7 g | 2,6 g | 1,5 g | 9,5 g | 2,8 g | 1,6 g | 9,5 g | 2,8 g | 1,6 g | 9,2 g | 2,8 g | 1,5 g | 9,2 g | 2,8 g | 1,5 g |
METIONINA** / METHIONINE** | 2,0 g | 0,6 g | 0,3 g | 2,1 g | 0,6 g | 0,4 g | 2,1 g | 0,6 g | 0,3 g | 2,1 g | 0,6 g | 0,3 g | 2,0 g | 0,6 g | 0,3 g | 2,0 g | 0,6 g | 0,3 g |
FENIL-ALANINA** /PHENYL-ALANINE** | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,7 g | 0,8 g | 0,5 g | 2,7 g | 0,8 g | 0,5 g | 2,7 g | 0,8 g | 0,5 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g |
PROLINA / PROLINE | 5,5 g | 1,7 g | 0,9 g | 5,8 g | 1,8 g | 1,0 g | 5,9 g | 1,8 g | 1,0 g | 5,9 g | 1,8 g | 1,0 g | 5,7 g | 1,7 g | 1,0 g | 5,7 g | 1,7 g | 1,0 g |
SERINA / SERINE | 4,5 g | 1,4 g | 0,8 g | 4,4 g | 1,3 g | 0,7 g | 4,8 g | 1,4 g | 0,8 g | 4,8 g | 1,4 g | 0,8 g | 4,7 g | 1,4 g | 0,8 g | 4,7 g | 1,4 g | 0,8 g |
TREONINA** / THREONINE** | 6,4 g | 1,9 g | 1,1 g | 6,5 g | 2,0 g | 1,1 g | 6,9 g | 2,1 g | 1,1 g | 6,9 g | 2,1 g | 1,1 g | 6,7 g | 2,0 g | 1,1 g | 6,7 g | 2,0 g | 1,1 g |
TRIPTÓFANO** / TRYPTOPHAN** | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,5 g | 0,5 g | 0,3 g | 1,6 g | 0,5 g | 0,3 g | 1,6 g | 0,5 g | 0,3 g | 1,5 g | 0,5 g | 0,3 g | 1,5 g | 0,5 g | 0,3 g |
TIROSINA / TYROSINE | 2,4 g | 0,7 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,5 g | 0,8 g | 0,4 g | 2,5 g | 0,8 g | 0,4 g |
VALINA* / VALINE* | 6,0 g | 1,8 g | 1,0 g | 5,3 g | 1,6 g | 0,9 g | 6,4 g | 1,9 g | 1,1 g | 6,4 g | 1,9 g | 1,1 g | 6,2 g | 1,9 g | 1,0 g | 6,2 g | 1,9 g | 1,0 g |
Ingesta de referencia no establecida.
*Aminoácidos de cadena ramificada / *Branched chain aminoacid
**Aminoácidos esenciales / **Essential aminoacid
DOSIS POR ENVASE: 66 dosis de 30 gramos por envase.
COMPLEMENTO ALIMENTICIO:
ADVERTENCIAS:
Consulte con su médico antes de tomar el complemento.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Conservar herméticamente cerrado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta
variada y equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños.